| Öğrenci Adları | Yarışma Adı | Tarih | Yer | Takım Adı / Proje Adı | Derece |
| Mu****** Se**** | IEEEXtreme 17.0 | Mar-24 | Worldwide | En iyi R8 Section Lideri | 1st Place |
| Al*** KA***** | GBYF Proje Yarışması | Jun-23 | İzmir | Mobile Augmented Reality Application for Interior Design | 1st Place |
| İb***** Ha*** ŞA*** | (Endüstri ve Otomotiv) | ||||
| Oğ** Ak** TÜ********* | GBYF Proje Yarışması | Jun-23 | İzmir | Video Inpainting Tool using Deep Learning Algorithms | 2nd Place |
| Mu****** Hü***** KO**** | (Eğitim, Eğlence ve Oyun) | ||||
| Ed** İr** DE**** | GBYF Proje Yarışması | Jun-23 | İzmir | HydroFlow: Development of a Multi-User Hydrological Model and Flow Prediction System | 3rd Place |
| Tü**** LE********* | (Akademik ve Diğer Bilişim Uygulamaları) | ||||
| Ay** Nu* ŞA*** | |||||
| Ze**** ÖZ**** | GBYF Proje Yarışması | Jun-23 | İzmir | AI Supported MS Patients GAIT Disorder Detection | 3rd Place |
| Sü***** UY**** | (Toplum ve Sağlık) | ||||
| Ce*** YI****** | Kampüsün Enler | May-23 | Türkiye | En İyi Mühendislik Etkinliği | 2nd Place |
| Em** BA******** | |||||
| Ce*** YI****** | Kampüsün Enler | May-23 | Türkiye | En İyi IEEE Kulubü | 3rd Place |
| Em** BA******** | |||||
| Bi****** ER*** | Oygem Digi-Game Hackathon Yarışması | Jan-23 | İzmir | The Game Boys | 3rd Place |
| Mu*** UĞ** | |||||
| Hi***** Fu**** Bİ*** | |||||
| On** SA*** | CODEU Algoritma Yarışması | Dec-22 | İzmir | DROP TABLE | 1st Place |
| Yu*** GA******** | CODEU Algoritma Yarışması | Dec-22 | İzmir | Untitled.DEU | 2nd Place |
| Be**** Dİ** | |||||
| Al***** AY*** | |||||
| Na****** ŞA*** | CODEU Algoritma Yarışması | Dec-22 | İzmir | Takım | 3rd Place |
| Em***** TE** | |||||
| De*** KÜ******** | |||||
| On** İL*** | Ege Hiring Challenge | Dec-22 | İzmir | Takım | Özel Ödül |
| De*** KÜ******** | |||||
| Se**** DE***** | |||||
| Na****** ŞA*** | |||||
| Mu*** Ta**** ŞA*** | Huawei Arge Kodlama Maratonu | Aug-22 | İzmir | Semantik Segmentasyon | 1st Place |
| (Yapay Zeka Kategorisi) | |||||
| Ay***** ŞA*** | Ülker bizz@kampüs | May-22 | İstanbul | Astronuts Takımı | 1st Place |
| Ze**** Hi*** DE******* | GBYF Proje Yarışması | May-22 | İzmir | Alzheimer Teşhisi için Genom Çapında Veri Analizi | 1st Place |
| İs**** Eg* OĞ** | (Toplum ve Sağlık) | ||||
| Ça**** GÜ******* | GBYF Proje Yarışması | May-22 | İzmir | Mobil Dahili Navigasyon Sistemi | 1st Place |
| Me**** TA*** | (Endüstri ve Otomativ) | ||||
| De*** AL******* | GBYF Proje Yarışması | May-22 | İzmir | Workout Go! | 2nd Place |
| Me******* ÖZ*** | (Eğitim Eğlence ve Oyun) | ||||
| Da*** ÜL* | |||||
| Kü****** AK** | GBYF Proje Yarışması | May-22 | İzmir | Bluetooth İşaretçisi ve Artırılmış Gerçeklik ile Android Tabanlı Alışveriş Asistanı | Gültaş Special Award |
| Üm****** KA******* | |||||
| Em****** Bi*** BU*** | GBYF Proje Yarışması | May-22 | İzmir | Veri Madenciliği Tekniklerini Kullanarak İzmir İlinde Gıda Endüstrisinin Analizi | 3rd Place |
| Se** YU******* | |||||
| Bu*** AĞ*** | |||||
| Hü***** YA**** | IEEE Computer Society | Nov-22 | Worldwide | Richard E. Merwin Student Scholarship | 1st Place |
| Öm** Şü*** AK****** | IEEE Computer Society | Dec-21 | Worldwide | Outstanding Chapter Award | 1st Place |
| At* Ca* YA***** | |||||
| Mu****** SE**** | |||||
| Mu****** SE**** | IEEEEXtreme 15.0 | Dec-21 | Worldwide | En iyi 10 Elçi | 2nd Place |
| Mu****** SE**** | Teknolojinin Dünü, Bugünü ve Yarını | Apr-21 | Worldwide | İletişimde Teknoloji | 1st Place |
| Gö**** Gö**** EL***** | Iztech HyperJam | Mar-21 | İzmir | ShakerGames | 1st Place |
| Ok*** TÜ******* | |||||
| Mu*** Ta**** ŞA*** | |||||
| Hi***** Fu**** Bİ*** | Kule İzmir Game Hackathon | Oct-21 | İzmir | No More Monke – | 1st Place |
| De**** ÇÖ****** | Yaş Döngüsü | ||||
| Ra**** Ef* SA*** | |||||
| Fu***** En** AP****** | Ruby Games | Feb-21 | İzmir | Purple Canvas | 1st Place |
| Hyper Casual Oyun Yarışması | |||||
| Mu****** SE**** | Darrel Chong Student Award | Nov-20 | Worldwide | DETECH’19 | 1st Place |
| Mu****** SE**** | IEEE Students | Nov-20 | Worldwide | İçerik Award | İlk 10 |
| Be*** Nu* KA*** | GBYF Proje Yarışması | Sep-20 | İzmir | Reflü Hastalığı Ön Tanı için Doktorlara Yardımcı Olacak Bir Karar Destek Sistemi | 2nd Place |
| Hi*** ÇE*** | (Akademik Bilişim Uygulamaları) | ||||
| Üm*** BO*** | |||||
| Os*** MA****** | GBYF Proje Yarışması | Sep-20 | İzmir | Sosyal Medya Uygulamasının Geliştirilmesi ve Bu Uygulama Üzerinde Veri Madenciliği Algoritmasının Kullanılması | 3rd Place |
| (Sanayi ve Diğer Bilişim Projeleri) | |||||
| As*** Gö*** AL** | GBYF Proje Yarışması | Sep-20 | İzmir | Tarım Takip Sistemi | 3rd Place |
| (Akedemik Bilişim Uygulamarı) | |||||
| Ez** Nu* UC** | GBYF Proje Yarışması | Sep-20 | İzmir | Görme Engelliler için Görüntülerde Aktivite Tespiti | Bilgisayar Mühendisleri Odası Özgür Yazılım Kategorisi Award |
| Om** OT**** | |||||
| Öm** Em** Bİ*** | |||||
| Sa*** DE****** | TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! | Feb-20 | Ege | Docto Baby | 1st Place |
| Ha*** Be** KO****** | |||||
| Na*** GÜ*** | |||||
| Gö**** Gö**** EL***** | Iztech HyperJam | Mar-19 | İzmir | Oyun | 1st Place |
| Ok*** TÜ******* | |||||
| Be**** Tü*** AY* | |||||
| Mu*** Ta**** ŞA*** | |||||
| Ab******** İL*** | GBYF Proje Yarışması | May-19 | İzmir | Kişisel Ultraviyole-Nem-Sıcaklık Alarm Jeneratörü | 1st Place |
| Bu*** KA******* | (Akademik Bilişim Projeleri) | ||||
| De*** AK*** | GBYF Proje Yarışması | May-19 | İzmir | Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Türkçe Metinde Duygu Analizi | 2nd Place |
| Me*** RU***** | (Akademik Bilişim Projeleri) | ||||
| Ha*** Nu* EN** | GBYF Proje Yarışması | May-19 | İzmir | DevelopAR: Kitaplar iİçin Arttırılmış Gerçeklik Aracı | 3rd Place |
| Di*** SE** | (Eğlence, Eğitim, Sosyal Medya ve İletişim) | ||||
| Gü* Ed* AY***** | GBYF Proje Yarışması | May-19 | İzmir | Akıllı Tansiyon Takip Sistemi | 2nd Place |
| (Sağlık, Yaşam, Şehir ve Çevre) | |||||
| Be*** DE***** | GBYF Proje Yarışması | May-19 | İzmir | Gürültü Engelleme | 2nd Place |
| Öz*** ÇE*** | (Diğer Bilişim Uygulamaları) | ||||
| Fe**** US | Sosyal Kooperatif Treni – Sosyal Kooperatif Hackathon’u | Oct-18 | İzmir | Takım | 2nd Place |
| İl*** GÜ****** | GBYF Proje Yarışması | May-18 | İzmir | Tarımda Otomatik Dümenleme ve Değişken Oranlı İlaçlama & Gübreleme | 1st Place |
| So*** ÖZ | (Sanayi ve Endüstri) | ve | |||
| Bü**** ÇA******* | Oğuz Manas Special Award | ||||
| Ha*** AY*** | |||||
| Os*** KU*** | GBYF Proje Yarışması | May-18 | İzmir | Kan Dostum | 1st Place |
| Em*** EM*** | (Sağlık ve Yaşam) | ||||
| Se**** OK*** | |||||
| He****** TÜ* | GBYF Proje Yarışması | May-18 | İzmir | Archemy | 1st Place |
| Si*** GE*** | (Eğlence ve Eğitim) | ||||
| Hü***** YA**** | Ideathon Start-in Bodrum | Apr-18 | Muğla | Bodrum Bodrum (Geri Dönüşüm) | 3rd Place |
| Mu******* Me*** KE*** | |||||
| De*** AK*** | |||||
| Du**** Al* ÖZ** | Google Hash Code | Mar-18 | Worldwide | Ispixel | World 716. |
| Ha*** AK****** | |||||
| Oz** KO*** | |||||
| En** ÇA***** | Google Hash Code | Mar-18 | Worldwide | P=nP | World 485. |
| Em** YA*** | |||||
| Er*** Ma**** GÖ* | Google Hash Code | Mar-18 | Worldwide | BE CENG | World 1826. |
| Be*** YA*** | |||||
| En** ÇA***** | OBSS Codemasters Hackathon | Jun-18 | İstanbul | P=nP | 1st Place |
| Em** YA*** | |||||
| En** ÇA***** | HACK.ISTANBUL | Dec-18 | İstanbul | Smart Lights | 2nd Place |
| (Mercedes-Benz Türkiye) | |||||
| Hü***** YA**** | Anadolu Sigorta Hackathon | Nov-17 | İstanbul | Boyoz | 3rd Place |
| Ab******** GÜ*** | |||||
| Be*** KA*** | |||||
| De*** AK*** | |||||
| Mü** Fi***** GI*** | |||||
| Em** YA*** | Anadolu Sigorta Hackathon | Nov-17 | İstanbul | P=nP | 2nd Place |
| En** ÇA***** | |||||
| Eb** Dİ*** | |||||
| Do****** ÇO*** | Hugo Boss Hackathon Vol.II | Nov-17 | İzmir | Takım | 2nd Place |
| Ha*** ÇA****** | |||||
| En** ÇA***** | Hugo Boss Hackathon Vol.II | Nov-17 | İzmir | P=nP | 1st Place |
| Se**** MU*** | |||||
| Ce*** KO*** | Turkcell Geleceği Yazan Kadınlar | Oct-17 | İstanbul | NOT | KAZAN | Finalist |
| Su*** KA*** | (Android Proje Geliştirme Yarışması) | ||||
| İr** DO*** | |||||
| En** ÇA***** | Week of Code | Mar-17 | Worldwide | Programlama Yarışması | World 615. |
| Em** YA*** | Yapı Kredi Hackathon | Dec-17 | İstanbul | P=nP | 3rd Place |
| En** ÇA***** | |||||
| Eb** Dİ*** | |||||
| Gü**** PE****** | GBYF Proje Yarışması | May-17 | İzmir | Yapay Zeka Destekli Akıllı Araba | 1st Place |
| Ta** Ca* HA***** | (Sanayi ve Endüstri) | ||||
| Ka******** KA***** | GBYF Proje Yarışması | May-17 | İzmir | Tu-TAP: A Text Analysis Package for Turkish | 3rd Place |
| Ay** Be*** Şİ**** | (Akademik Bilişim Projeleri) | ||||
| Bü**** ÇE****** | GBYF Proje Yarışması | May-17 | İzmir | İnsansız Hava Aracı (İHA) Destekli Zirai Sensör Ağlar | 3rd Place |
| Su*** AK**** | (Şehir ve Çevre) | ||||
| As***** GÜ*** | |||||
| Em*** AR**** | |||||
| Yu*** TU*** | GBYF Proje Yarışması | May-17 | İzmir | Similar Cities Application | 2nd Place |
| (Şehir ve Çevre) | |||||
| Em** KA******** | GBYF Proje Yarışması | May-17 | İzmir | SOMA: Social Media Analysis Application | 2nd Place |
| (Sosyal Medya ve İletişim) | |||||
| H. Al*** TÜR****** | GBYF Proje Yarışması | May-17 | İzmir | HelloMaps: 3D Interactive Street View with Virtual Reality | 2nd Place |
| Me*** YE***** | (Eğlence ve Eğitim) | ||||
| Fi*** LÜ********* | GBYF Proje Yarışması | May-17 | İzmir | Hareket Engeli Olan Bireyler için Özelleştirilmiş Ekran | 3rd Place |
| (Sağlık ve Yaşam) | |||||
| İl**** KU**** | Hugo Boss Hackathon | May-17 | Depark İzmir | P=nP | 1st Place |
| En** ÇA***** | |||||
| Ce* KA**** | |||||
| Eb** Dİ*** | |||||
| En** ÇA***** | IEEEXtreme Programming Competition 11.0 | Oct-17 | Worldwide | Deuterium | Türkiye 5. |
| Eb** Dİ*** | World 256. | ||||
| Yu*** KE**** | Renesas MCU Car Rally 2017 | Mar-17 | Nuremberg, Germany | Sudo-bot | Finalist |
| Iş** YI*** | |||||
| Em** KE**** | |||||
| Dr.Öğr.Üyesi Özgür TAMER | |||||
| Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ÖZKURT | |||||
| Du**** Al* ÖZ** | Renesas MCU Car Rally 2017 | Mar-17 | Nuremberg, Germany | Enterpreneur | Finalist |
| Be**** TÜR****** | |||||
| Hü***** ŞA****** | |||||
| Dr.Öğr.Üyesi Özgür TAMER | |||||
| Dr.Öğr.Üyesi Ahmet ÖZKURT | |||||
| Fe**** US | Hack For Good – İnovatif Düşünme Atölyesi | ###### | İzmir | Par)car | 2nd Place |
| Ab****** HA**** | |||||
| Su** AY*** | |||||
| Fi*** LÜ********* | TÜBİTAK Bitirme Projeleri Yarışması | May-17 | Konya | Hareket Engeli Olan Bireyler İçin Özelleştirilmiş Ekran | Finalist |
| En** ÇA***** | Ad Infinitum | Jan-17 | Worldwide | Programlama Yarışması | World 464. |
| Öz*** ÇE*** | Turkcell Geleceği Yazanlar Mobil Uyg. Geliş. | May-17 | İstanbul | Hocam Nerede | 2nd Place |
| Sa*** AY*** | |||||
| En** ÇA***** | Samsung Code The Next | Jun-17 | Worldwide | Programlama Yarışması | World 402. |
| En** ÇA***** | Google Hash Code | Feb-16 | Worldwide | Deuterium | World 659. |
| Em** HA**** | |||||
| Me*** SO*** | |||||
| Um** DE**** | OBSS ITalent Roadshow Yarışması 2016 | Apr-16 | İzmir | Programlama Yarışması | 1st Place |
| En** ÇA***** | İzmir Üniv. Bilgisayar Olimpiyatları (IUBO) | Mar-16 | İzmir | Programlama Yarışması | Gold Medal |
| Em** HA**** | İzmir Üniv. Bilgisayar Olimpiyatları (IUBO) | Mar-16 | İzmir | Programlama Yarışması | Bronze Medal |
| Ka******** KA***** | 3. Gediz Üniversitesi Robot Günleri | Mar-16 | İzmir | Serbest Kategori | 2nd Place |
| Me**** CE**** | |||||
| Em** ÜN*** | |||||
| Me**** Mİ*** | |||||
| Me** KA****** | 3. Gediz Üniversitesi Robot Günleri | Mar-16 | İzmir | Çizgi İzleyen Kategori | 12. |
| Ke*** BA**** | |||||
| De*** GE**** | |||||
| Me**** CE**** | |||||
| Em** ÜN*** | |||||
| Me**** Mİ*** | |||||
| Em** HA**** | Microsoft MEA MSP Summit’16 | May-16 | Egypt | Yarışma | MSP Hero Award |
| Ka*** Ta****** Tİ*** | GBYF Proje Yarışması | May-16 | İzmir | OEE | 2nd Place |
| Yu*** KE**** | GBYF Proje Yarışması | May-16 | İzmir | Carrier Piegon | 1st Place |
| Ca**** ÇA*** | (Ziyaretçi Oylaması) | ||||
| Yu*** KE**** | GBYF Proje Yarışması | May-16 | İzmir | Carrier Piegon | 1st Place |
| Ca**** ÇA*** | (Sanayi/Endüstri/Ticaret) | ||||
| Me*** SO*** | DEU ACM HashCode | Feb-16 | İzmir | Programlama Yarışması | 1st Place |
| En** ÇA***** | |||||
| Em** HA**** | |||||
| Me**** GÜ*** | |||||
| Me** Ca* KU*** | Global Game Jam EGE 2016 | Jan-16 | İzmir | Ritual Rains | 2nd Place |
| Ha*** AL**** | Siemens Hackhaton “Endüstri 4.0” | Oct-16 | İstanbul | Takım | 3rd Place |
| Du**** Al* ÖZ** | |||||
| Yu*** KE**** | |||||
| Em** KE**** | |||||
| Iş** YI*** | Renesas MCU Car Rally 2016 | Feb-16 | Nuremberg, Germany | DEBOT | Finalist |
| Öz** KU*** | |||||
| Araş.Gör. Emre ÜNSAL | |||||
| Se*** YI****** | |||||
| Dr.Öğr.Üyesi Özgür TAMER | |||||
| Du**** Al* ÖZ** | Renesas MCU Car Rally 2016 | Feb-16 | Nuremberg, Germany | PENTABOT | Finalist |
| Yu*** KE**** | |||||
| Ca**** ÇA*** | |||||
| Araş.Gör. Emre ÜNSAL | |||||
| Em** KE**** | |||||
| Hü***** ŞA****** | |||||
| Dr.Öğr.Üyesi Özgür TAMER | |||||
| Si*** İP** | TET Proje Baharı | Apr-15 | İstanbul | Smart Fridge | Finalist |
| Gi*** ME*** | |||||
| On** YÜ**** | |||||
| Me** Ca* KU*** | DOGED IEEE BuildUp’15 | May-15 | İzmir | Universe Fighter | 3rd Place |
| Er*** HA**** | Jüri Special Award | ||||
| Er*** GÜ*** | |||||
| Al*** TÜR****** | |||||
| Ir*** ÖZ*** | |||||
| Si*** İP** | DEU Müh. Fak. Disiplinler Arası Proje Yarışması | Jun-15 | İzmir | Smart Fridge | Başvuru |
| Gi*** ME*** | |||||
| On** YÜ**** | |||||
| Er*** GÜ*** | Global Game Jam (GGJ) İzmir Ayağı | Jan-15 | İzmir | Phone Blast | 1st Place |
| Er*** HA**** | |||||
| Me** Ca* KU*** | |||||
| Ce* AK** | |||||
| Mu*** SÜ*** | |||||
| Er****** TU*** | |||||
| On** ÇE*** | Microsoft Açık Akademi Yaz Okulu | Jul-15 | İstanbul | BENZİNCİ | 2nd Place |
| At*** DO*** | GBYF Proje Yarışması | May-15 | İzmir | Kinect Teknolojisi Kullanarak | 3rd Place |
| Tu** DE*** | (Akademik Kategorisi) | İşaret Dili Çeviri Platformu | |||
| Ga*** ÖZ*** | GBYF Proje Yarışması | May-15 | İzmir | Akıllı Giyim Kabin Sistemi | GİLTAŞ Special Award |
| Ya**** AY*** | |||||
| Em** HA**** | İzmir Üniv. Bilgisayar Olimpiyatları (IUBO) | Mar-15 | İzmir | Programlama Yarışması | Silver Medal |
| Me** Ca* KU*** | Global Game Jam Ege 2015 | Jan-15 | İzmir | New Game | 1st Place |
| Er*** HA**** | |||||
| Em** HA**** | IYTE IEEE – Izhack | Mar-15 | İzmir | Web App Security | 3rd Place |
| En** ÇA***** | Bogazici University ACM Winter Algo Camp. | Feb-15 | İstanbul | Deuterium | Dördüncü |
| Em** HA**** | |||||
| Em** HA**** | Izmir Economy University Play Your Dream Project | Ocak 2015 | İzmir | Yarışma | Özel Ödül |
| Me** Ca* KU*** | TTNET Buildup 2014 | May-14 | İzmir | Game | 1st Place |
| Er*** HA**** | |||||
| Si*** KA*** | Fikrimobil Proje Yarışması 2014 | Aug-14 | İstanbul | Cepte Sağlık | Mansiyon |
| Ya**** YI****** | |||||
| Be*** DÜ*** | |||||
| Bü**** DE***** | |||||
| Me**** ÇA****** | TÜBİTAK Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması | Jul-14 | Ankara | Analiz@ | Finalist |
| Be*** ÇE****** | |||||
| Em***** KI*** | TÜBİTAK Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması | Jul-14 | Ankara | Ataksis | Finalist |
| Ci*** KA***** | |||||
| Du*** YI****** | |||||
| Se**** AK*** | |||||
| Oz** KO*** | Fikrimobil Proje Yarışması 2014 | Aug-14 | İstanbul | Domatek | Mansiyon |
| Sa*** ÇE****** | |||||
| De*** AR*** | |||||
| Er*** HA**** | Global Game Jam Ege 2014 | ###### | İzmir | Game | 2nd Place |
| Me** Ca* KU*** | |||||
| Ha*** AK****** | Code Wars 2014 | Feb-14 | İzmir | Programlama Yarışması | 1st Place |
| Du**** Al* ÖZ** | |||||
| Fı*** SE*** | Code Wars 2014 | Feb-14 | İzmir | Programlama Yarışması | 2nd Place |
| Ef* Ca* İÇ** | Code Wars 2014 | Feb-14 | İzmir | Programlama Yarışması | 3rd Place |
| Yı**** AR*** | |||||
| Be*** DÜ*** | IBM Yazılım Akademisi | May-14 | İstanbul | NOTT | Finalist |
| Bü**** DE***** | |||||
| Si*** KA*** | |||||
| Ya**** YI****** | |||||
| Er*** HA**** | Global Game Jam Ege 2014 | Jan-14 | İzmir | Game | 2nd Place |
| Al*** TÜR****** | |||||
| Em** ZO*** | |||||
| Ay*** RE*** | OBSS Özel Yaz Staj Programı | Oct-14 | İstanbul | Yaz Stajı | 1st Place |
| Ba*** HA*** | ÇEVMER | May-14 | İzmir | Çevre Canavarı | 3rd Place |
| Be**** TÜR****** | İklim Değişikliği, Küresel Isınma P.Y. | ||||
| Fı*** YI****** | DEU Müh. Fak. Disiplinler Arası Proje Yarışması | Jun-14 | İzmir | Bitirme Projesi | 2nd Place |
| Uf** US** | |||||
| Ha*** AL****** | GBYF Proje Yarışması | May-13 | İzmir | Emzik | 1st Place |
| Ab******** YI**** | |||||
| Sü**** TA*** Mu*** KA**** |
|||||
| Ab******** YI**** | Microsoft Imagine Cup 2013 | Jul-13 | İstanbul | CodeRunners | 3rd Place |
| Ha*** AL****** | |||||
| Mu*** KA**** | |||||
| Sü**** TA*** | |||||
| En*** OR*** | Code Wars 2013 | Mar-13 | İzmir | Programlama Yarışması | 1st Place |
| Hi*** YI**** | |||||
| Se**** AD****** | Code Wars 2013 | Mar-13 | İzmir | Programlama Yarışması | 2nd Place |
| Gö*** Cİ*** | |||||
| İl*** SA**** | Code Wars 2013 | Mar-13 | İzmir | Programlama Yarışması | 3rd Place |
| Ma**** BA**** | |||||
| Ab******** YI**** | TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var | Oct-13 | İstanbul | Emzik | Finalist |
| Ha*** AL****** | |||||
| Sü**** TA*** | |||||
| Mu*** KA**** | |||||
| Ne**** KA*** | TÜBİTAK BİDEB | May-13 | Ankara | Dibimdeki Dükkan | 1st Place |
| Gö*** Cİ*** | |||||
| Ab******** YI**** | TÜBİTAK BİDEB | May-13 | Ankara | Kid’s Garden | 2nd Place |
| Ha*** AL****** | |||||
| Mu*** KA**** | |||||
| Sü**** TA*** | |||||
| Ba**** TA***** | OBSS Proje Yarışması 2013 | Mar-13 | İzmir | Java Roadshow | 1st Place |
| Ab******** YI**** | DEU Müh. Fak. Disiplinler Arası Proje Yarışması | Jun-13 | İzmir | Emzik | 1st Place |
| Ha*** AL****** | |||||
| Mu*** KA**** | |||||
| Ha*** AL****** | Cardsmart Award 2012 | Sep-12 | İstanbul | KeyPay | 2nd Place |
| Ba*** LE****** | OBSS Proje Yarışması 2012 | Mar-12 | İzmir | Java Roadshow | 1st Place |
| Ok** OZ********* | ImageCLEFMed ve ImageCLEFwiki 2011 | Sep-11 | World | DEMİR | Derece |
| To*** BE*** | |||||
| Al* Ho******** VA*** | |||||
| Er*** AK*** | Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Proje Yarışması 2010 | Jun-10 | İzmir | Sanal Gerçeklilik | 1st Place |
| Hü*** ER*** | |||||
| İs*** TE*** | Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Proje Yarışması 2010 | Jun-10 | İzmir | Akıllı Ulaşım | 2nd Place |
| Gö*** ÖZ**** | |||||
| Ya***** Se*** DE***** | Savronik Proje Yarışması 2010 | Jun-10 | Eskişehir | Akıllı Personel Takip Sistemi | Mansiyon |
| Smyrna | |||||
| Er** ÖL******** | Robocup 2010 (@Singapore) | Jun-10 | Singapore | RoboPUB+: Modelleme ve Robot Karar Mekanizması | Finalist |
| Pe*** YI**** | |||||
| Se*** ZE******** | |||||
| An** TÜ******* | E-Tohum Proje Yarışması 2010 | Jan-10 | İstanbul | Doopole.com (E – Janda) | Finalist |
| Ah**** Be*** DA**** | |||||
| Ba*** KA*** | |||||
| Ca* PE****** | IBM Yazılım Akademisi 2010 | May-10 | İstanbul | Lifescript | Finalist |
| Or*** Ut** İM**** | Akıllı Oteller | (Türkiye 8th) | |||
| Be*** BA******* | |||||
| Za*** HA***** | IBM Yazılım Akademisi 2010 | May-10 | İstanbul | Parud | Finalist |
| Ya*** BÜ****** | Akıllı Tedarik Zinciri Yönetimi | (Türkiye 7th) | |||
| Gi*** GÜ**** | IBM Yazılım Akademisi 2010 | May-10 | İstanbul | JStorm | 1st Place |
| Gü**** KA*** | Akıllı Şehir | ||||
| Re** GO*** | |||||
| En*** Ya*** HA*** | |||||
| Ne**** AH** | Robocup 2009 (@Avusturya) | Jun-09 | Avusturya | RoboPub | World 12. |
| De*** AL****** | |||||
| Ça**** ÇA*** | |||||
| Oğ**** DA* | |||||
| Be** DÜ*** | |||||
| Em*** KA******* | |||||
| Er** KA******** | |||||
| Ün** Kİ*** | |||||
| Ut** KO****** | |||||
| Ke**** BA*** | IBM Yazılım Akademisi 2009 | May-09 | İstanbul | Misyonum – Suçun Olmadığı Bir Şehir | 3rd Place |
| Se** DE****** | |||||
| Et** DE*** | IBM Yazılım Akademisi 2009 | May-09 | İstanbul | Akıllı Kişisel Asistan | 2nd Place |
| İs*** TE*** | |||||
| El*** HO*** | |||||
| Se*** AR*** | |||||
| Gü**** YI****** | Microsoft Imagine Cup 2009 | Jul-09 | İstanbul | CHAIN | Özel Ödül |
| Gi*** GÜ**** | |||||
| Bu*** KO****** | |||||
| De*** KI*** | ImageCLEF 2009 | Jul-09 | Worldwide | Yarışma | Derece |
| To*** BE*** | |||||
| Er*** ŞA*** | Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Proje Yarışması 2008 (40. Yıl Proje Yarışması) | Jun-08 | İzmir | 3-B Yol Tasarım Aracı | 1st Place |
| Oğ** Çİ**** | |||||
| Me**** AL**** | Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Proje Yarışması 2008 (40. Yıl Proje Yarışması) | Jun-08 | İzmir | Sanal World | 2nd Place |
| Me*** KE***** | Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Proje Yarışması 2008 (40. Yıl Proje Yarışması) | Jun-08 | İzmir | K-Scope | 3rd Place |
| Ke*** AK******** | |||||
| Me**** ÇE*** | IBM Yazılım Akademisi 2008 | Jun-08 | İstanbul | DEIM | 2nd Place |
| İs**** YÜ*** | |||||
| Yu*** SE****** | Imagine Cup 2007 Yazılım Tasarımı | May-07 | İstanbul | TuReVo | Finalist |
| Yu*** ER***** | |||||
| Ah**** Es** GÜ***** | |||||
| Ab******** KA*** | |||||
| Ah**** H. NE******** | Imagine Cup 2007 Yazılım Tasarımı | May-07 | İstanbul | distancePBL | Finalist |
| Fe**** BO******* | |||||
| Me**** Em** KA******* | |||||
| Ta*** GÜ****** | |||||
| Si*** OK | Microsoft Imagine Cup 2005 (@ABD) | May-05 | ABD | Smart Wheelchair | Mansiyon |
| Me** YO****** | Windows Embedded Student Challenge Yarışması 2005 | ||||
| Al* KA** | |||||
| Si*** Dİ*** | Microsoft Imagine Cup 2005 – Kısa Film Kategorisi | May-05 | Japonya | UNION | Türkiye Special Award |
| Fe**** DE****** | World Top 6 | ||||
| Ya*** KA****** | |||||
| Me**** Do*** YE**** | |||||
| So**** KU****** | Microsoft Imagine Cup 2004 (Microsoft .NET Proje Yarışması 2004) | Apr-04 | Brezilya | QUEST | Türkiye Special Award |
| Er*** KU******* | World Top 12 | ||||
| Re**** AY****** | Microsoft Imagine Cup 2003 (Microsoft .NET Proje Yarışması 2003) | Apr-03 | İstanbul | EyE@mail | Mansiyon Award |
| Ha*** ÇA****** | |||||
| Su*** UÇ** | Microsoft Imagine Cup 2003 (Microsoft .NET Proje Yarışması 2003) | Apr-03 | İstanbul | SY Combat Flight Simulator | Mansiyon Award |
| Yu*** Em** AL****** | |||||
| De*** KI*** | XML’01 (Software AG) | May-01 | İstanbul | Code Generator | 2nd Place |
| Hi*** Ke*** KO** |